| Datos técnicos | Unidad | SmartPave 92 | SmartPave 102e |
| Diseño de los rodamientos | – | Aire, carbono de poros finos |
| Diseño del motor | – | Motor sincrónico de imanes permanentes de conmutación electrónica (EC) |
| Diseño del transductor de desplazamiento | – | Codificador óptico de alta resolución |
Diseño de medición de fuerza normal
(US Pat. 6167752,1996) | – | – | Sensor capacitivo de 360°, sin contacto, totalmente integradoen el rodamiento |
| Modos de trabajo | – | Transductor de motor combinado (CMT) |
Torque mínimo
(rotación) | nNm | 1 µNm | 5 |
Torque mínimo
(oscilación) | nNm | 1 µNm | 2 |
| Torque máximo | mNm | 125 | 200 |
Desviación angular mínima
(establezca el valor) | µrad | 1 | 0,5 |
Desviación angular máxima
(establezca el valor) | µrad | ∞ | ∞ |
| Velocidad angular mínima (1 | rad/s | 0 | 0 |
| Velocidad angular máxima | rad/s | 157 | 314 |
| Velocidad máxima | 1/min | 1500 | 3000 |
| Velocidad mínima (CSS/CSR) | 1/min | 10-3 | 10-7 |
| Frecuencia angular mínima (2 | rad/s | 10-4 | 10-7 |
| Frecuencia angular máxima | rad/s | 628 | 628 |
| Frecuencia máxima | Hz | 100 | 100 |
| Rango de fuerza normal | N | – | -50 a 50 |
| Sensibilidad a la fuerza normal | N | – | 0,01 |
| Cambio del tamaño mínimo de la brecha | µm | 0,625 | 0,625 |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Mm | 380 x 660 x 530 | 444 x 678 x 586 |
| Peso | Kg | 33 | 42 |
| Características adicionales del dispositivo |
| Pantalla del dispositivo con software de control remoto (desacoplado del sensor de medición para evitar interferencias mecánicas y electromagnéticas) | – | Sí | Sí |
| Controlador directo de torsión/deformación | – | Sí | Sí |
| /TruStrain™(controlador adaptativo de la muestra) | – | No | Sí |
| TruRate™ (controlador adaptativo de la muestra) | – | No | Opcional |
| Datos en bruto (LAOS, forma de onda) | – | No | Opcional |
| Perfiles normales de fuerza (fijo y lectura) | – | No | Sí |
| Perfiles de velocidad, pegajosidad, exprimido | – | No | Sí |
| Control/configuración automática de intervalos (AGC/AGS) | – | Sí | Sí |
| Cerradura de corte electrónico para mediciones geométricas | – | Sí | Sí |
TruGap™
(control permanente de la
brecha de medición real) (US Pat. 6499336, 2000) | – | No | Opcional |
T-Ready™
(detección del tiempo de equilibrio de la temperatura de la muestra)
(US Pat. 8904852, 2011)[4] | – | No | Sí |
Toolmaster™
(geometrías de medición y accesorios, almacenamiento de hueco cero)
(US Pat. 7275419, 2004) | – | Sí | Sí |
Acoplamiento QuickConnect para geometrías de medición
(manejo con una sola mano, sin tornillos) | – | Sí | Sí |
Espejo de recorte
(prevención de puntos ciegos de muestra de 360° ) | – | No | Sí |
Soporte de tres puntos del dispositivo
(tres pies fuertes para la alineación sin herramientas con una sola mano) | – | Sí | Sí |
Soporte de tres puntos para el montaje de las celdas de medición
(prevención del bamboleo, desalineación tras el cambio de celdas) | – | Sí | Sí |
| Rango de temperatura máxima | °C | -50 a 400 | -160 a +1000> |
Control de temperatura prácticamente libre de gradiente
(horizontal, vertical) | – | Sí | Sí |
| Gradiente de temperatura >0,1 °C según AASHTO y ASTM | – | Sí | Sí |
| CoolPeltier, sistema Peltier con opción de enfriamiento incorporada que no requiere accesorios adicionales para el enfriamiento inverso | °C | De -5 a +200 | De -5 a +200 |
| Cámara de presión | bar | No | hasta 1000 |
| Safe Gap™ limitador de fuerza normal durante la configuración de la brecha | – | Sí | No |
| TruRay™ iluminación que se puede atenuar del área de la muestra | – | Sí | No |
| Software RheoCompass |
| Procedimientos normalizados de trabajo (SOP, según su sigla en inglés) del asfalto con actualizaciones periódicas | – | Sí | Sí |
| Actualización automática a través de la red | – | Opcional | Opcional |
| Calibración de la temperatura totalmente automática | – | Sí | Sí |
| Prueba y diseñador de Análisis | – | Sí | Sí |
Diseñador de informes
(con toda la información de las pruebas para exportar e imprimir) | – | Sí | Sí |
| Gestión de laboratorio con múltiples clientes y servidores. | – | Opcional | Opcional |