COMUNICATE CON NOSOTROS AL:
Cuarenta años de experiencia en la preparación de muestras impulsan el sistema de digestión por microondas más ambicioso y fácil de usar jamás construido: digestión de una amplia gama de muestras (que varían en dificultad o volumen), lixiviación ácida, extracción de disolventes, evaporación, combustión de O2 inducida por microondas, secado de muestras y síntesis. Biblioteca de métodos completa e interactiva. Una interfaz de usuario personalizable e intuitiva y una moderna tecnología de sensores, junto con los rotores compactos de fácil manejo de Anton Paar. Quinientos programas preinstalados. Una puerta muy «inteligente». Multiwave 5000. El sueño del químico de laboratorio.
Comparte este Producto
Los principales rotores de digestión ácida de Multiwave 5000:*
Rotor 24HVT | Rotor 41HVT | Rotor 20SVT | Rotor 8 NXF/NXQ | Rotor 64MG5, | |
---|---|---|---|---|---|
Numero de recipientes | 24 | 41 | 20 | 8 | 64 |
Volumen | 50 ml/80 ml | 56 ml | 50 ml | 100 ml/80 ml | 5 ml |
Material | PTFE-TFM | PTFE-TFM | PTFE-TFM | PTFE-TFM / Cuarzo | Vidrio |
Resistente al HF | Sí | Sí | Sí | Sí (NXF) | No |
Rango de control | Medición de Temperatura interna en todas las posiciones / SmartTemp | SmartTemp | Medición de Temperatura en todas las posiciones | Sensor IR en 16 posiciones | |
Control de presión | Tecnología SmartVent / Detección SmartVent | Medición de presión en todos los recipientes | Sello de PTFE | ||
Aplicaciones | Rutinas simples: muestras biológicas y ambientales, procedimientos EPA, muestras de alimentos, y de productos cosméticos y farmacéuticos | Muestras más difíciles de digerir: polímeros, cerámica, productos derivados del petróleo y aleaciones | Las muestras más difíciles | Micro muestras de hasta 20 mg |
*Multiwave 5000 se puede usar también con los rotores de digestión (Rotor 16MF100 y 16HF100) de Multiwave PRO