| Datos técnicos | Unidad | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power |
| Diseño de los rodamientos | – | Aire, carbono de poros finos |
| Diseño del motor | – | Motor sincrónico de imanes permanentes de conmutación electrónica (EC) |
| Diseño del transductor de desplazamiento | – | Codificador óptico de alta resolución |
Diseño de medición de fuerza normal
(US Pat. 6167752, 1996) | – | Sensor capacitivo de 360°, sin contacto, integrado totalmente en el rodamiento |
| Gestión térmica activa del rodamiento y del sensor de fuerza normal | – | No | Sí | Sí |
| Modos de trabajo | – | Transductor de motor combinado (CMT) |
| Torque mínimo (rotación) | nNm | 5 | 1 | 100 |
| Torque mínimo (oscilación) | nNm | 5 [1] | 0,5 | 50 |
| Torque máximo | mNm | 200 | 230 | 300 |
| Desviación angular mínima (establezca el valor) | µrad | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| Desviación angular máxima (establezca el valor) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
| Velocidad angular mínima [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
Velocidad angular máxima
Máxima velocidad | rad/s
1/min | 314
3000 | 314
3000 | 220
2100 |
| Frecuencia angular mínima (3 | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
Frecuencia angular máxima[4]
Frecuencia máxima | rad/s
Hz | 628
100 | 628
100 | 628
100 |
| Rango de fuerza normal | N | -50 a 50 | -50 a 50 | -70 a 70 |
| Con placa de soporte expuesta (WESP/Space)[5] | – | No | Opcional | No |
| Sin placa de soporte (WSP) | – | No | Opcional | No |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
| Peso | Kg | 42 | 46 | 47 |
| Características adicionales del dispositivo |
Pantalla del dispositivo con software de control remoto
(desacoplado del sensor de medición para evitar interferencias mecánicas y electromagnéticas) | – | Sí | Sí | Sí |
| Controlador directo de torsión/deformación | – | Sí | Sí | Sí |
TruRate™/TruStrain™
(muestra de controlador adaptativo) | – | Opcional | Sí | Sí |
| Datos en bruto (LAOS, forma de onda) | – | Opcional | Sí | Sí |
| Perfiles normales de fuerza (fijo y lectura) | – | Sí | Sí | Sí |
| Perfiles de velocidad, pegajosidad, exprimido | – | Opcional | Sí | Sí |
| Control/configuración automática del hueco de medición (AGC/AGS) | – | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura de corte electrónico para mediciones geométricas | – | Sí | Sí | Sí |
| Calibración de la temperatura totalmente automática | – | Sí | Sí | Sí |
TruGap™
(control permanente del hueco de medición real)
(US Pat. 6499336, 2000) | – | Opcional | Opcional | Opcional |
T-Ready™ [6]
(detección del tiempo de equilibrio de la temperatura de la muestra)
(US Pat. 8904852, 2011) | – | Sí | Sí | Sí |
Toolmaster™
(geometrías de medición y accesorios, almacenamiento de brecha cero)
(US Pat. 7275419, 2004) | – | Sí | Sí | Sí |
Acoplamiento QuickConnect para geometrías de medición
(manejo con una sola mano, sin tornillos) | – | Sí | Sí | Sí |
Espejo de recorte
(prevención de puntos ciegos de muestra de 360°) | – | Sí | Sí | Sí |
Soporte de tres puntos del dispositivo
(tres pies fuertes para la alineación sin herramientas con una sola mano) | – | Sí | Sí | Sí |
Soporte de tres puntos para el montaje de las celdas de medición
(prevención del bamboleo, sin falta alineación tras el cambio de células) | – | Sí | Sí | Sí |
| Máximo rango de temperatura | °C | -160 a +1000> | -160 a +1000> | -160 a +1000> |
| Rango de presión máxima: | bar | hasta 1000 | hasta 1000 | hasta 1000 |
| Listo para DMA en torsión y tensión | – | Sí | Sí | Sí |
| Listo para la tribología | – | Sí | Sí | Sí |
| Listo para el flujo de polvo y la reología de cizallamiento | – | Sí | Sí | Sí |