| PBA 1001 Beer | PBA 5001 Beer | PBA 5001 Beer + TPO 5000 | PBA 5001 Wine |
| Rango de medición |
| Densidad | De 0 g/cm³ a 3 g/cm³ |
| Temperatura | 15 °C/20 °C |
| Presión de funcionamiento | 5 bar – 6.5 bar (73 psi – 94 psi) de presión absoluta |
| Alcohol | De 0%v/v a 12% v/v | 0%v/v to 20%v/v |
| Extracto original | De 0 °Plato a 30 °Plato | – |
| Color (opcional) | De 0 a 120 EBC | – |
| Concentración de CO2 | 0 vol. a 5.5 vol. a 35 °C, 0 vol. a 10 vol. <10 °C |
| Concentración de O2 | 0 ppm a 4 ppm | DO: 0 ppm – 2 ppm
HSO: 0 hPa – 45 hPa | 0 ppm a 4 ppm |
| Valor del pH | pH 0 a 14 |
| Turbidez | De 0 EBC a 100 EBC /0 NTU a 400 NTU |
| Repetibilidad (desviación estándar) |
| Densidad | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ a 0.000001 g/cm³** |
| Temperatura | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) a 0.001 °C (0.002 °F)* |
| Alcohol | 0.05%v/v | 0.01% v/v |
| Extracto original | 0.1 °Plato | 0.03 °Plato | – |
| Extracto | 0.025%w/w | 0.015%w/w a <0.01%w/w* |
| Color | 0.1 EBC |
| Concentración de CO2 | 0.03 vol. (0.05 g/l) | 0.005 vol. (0.01 g/l) |
| Concentración de O2 disuelto | 2 ppb (en el rango <200 ppb) | – | 2 ppb (en el rango <200 ppb) |
| Concentración TPO | – | – | ±8 ppb o 6% del valor medido | – |
| Valor del pH | 0.02 (en el rango de pH 3 a 7) |
| Turbidez | 0.02 EBC/0.08 NTU |
| Información general |
| Características de alimentación | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™, corrección de viscosidad de rango completo, modo de medición ultrarrápido |
| Cantidad mínima de muestra por medición | 150 mL | 260 ml | 150 ml |
| Tiempo de medición típico por muestra | 3 minutos (llenado incluido) | 8 minutos (incl. llenado) | 3 minutos (llenado incluido) |
| Rendimiento de la muestra | 15 muestras por hora | 15 muestras por hora | 7 muestras por hora | 15 muestras por hora |
| Pantalla | 10.1″ TFT WXGA (1280 x 800 px); pantalla táctil PCAP |
| Controles | Pantalla táctil, teclado opcional, mouse y lectora de códigos de barra |
| Memoria interna | Más de 10,000 valores de medición con imágenes de la cámara |
| Suministro eléctrico | AC 100 V a 240 V, 50/60 Hz, fluctuación ±10%, 190 VA |
| Interfaces de comunicación | 5 x USB, Ethernet, CAN, RS232 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 482 mm x 750 mm x 670 mm (19.0 pulg x 29.5 pulg x 26.4 pulg) | 515 mm x 1200 mm x 1120 mm (20.3 pulg x 47.3 pulg x 44.1 pulg) | 482 mm x 750 mm x 670 mm (19.0 pulg x 29.5 pulg x 26.4 pulg) |
| Peso | Aprox. 35.7 kg (77 libras) | Aprox. 106 kg (243 lbs) | Aprox. 35.7 kg (77 libras) |
| Condiciones ambientales | (EN 61010) Sólo para uso en interiores |
| Temperatura ambiente | 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) |
| Humedad del aire | sin condensación; 20 °C, < 90% de humedad relativa; 20 °C, <
90% de humedad relativa; 25 °C, < 60% de humedad relativa; 30 °C, < 45% de humedad relativa |
| Suministros necesarios TPO 5000 | | | N2 – calidad del gas libre de oxígeno: clase 5.0 (pureza: ≥ 99.999%), filtro min. 5 μm, presión de suministro: 5 a 6.2 bar (absoluta)
Aire comprimido: calidad del aire: según ISO 8573-1 [3,3,1], filtro min. 5 μm, presión de suministro: 5 a 6.5 bar (absoluta)
Agua: calidad del agua: agua de proceso desionizada, sin cloro, filtro 150 μm (malla 100), presión: 1.5 a 4.5 bar absoluta
Línea de fondo: para detalles relacionados con los tipos de envases probados, por favor consulte el manual del TPO 5000. | |