| Litesizer DLS 700 | Litesizer DLS 500 | Litesizer DLS 100 |
| Especificaciones de tamaño de partícula |
| Principio de medición | Dispersión dinámica de luz (DLS) |
| Rango de medición | 0,3 nm – 10 µm (diámetro de la partícula) |
| Ángulos de medición | 15°, 90°, 175°, Medición multiángulo de partículas (MAPS) | 15°, 90°, 175° | 175° |
| Concentración mín. | 0,1 mg/ml (lisozima)
inferior al 0,00001 % (0,1 ppm, Látex 100 nm) | 0,1 mg/ml (lisozima) |
| Concentración máx. | 50 % w/v (dependiendo de la muestra) |
| Volumen mín. de la muestra | 12 µL |
| Precisión | Mejor que +/- 2 % usando estándares trazables NIST |
| Repetibilidad | Mejor que +/- 2 % usando estándares trazables NIST |
| Especificaciones de concentración de partículas |
| Modelo de análisis | Teoría de Mie | – | – |
| Rango de medición | 108 -1013 partículas/ml (depende de la muestra) | – | – |
| Límite de tamaño | 1 µm | – | – |
| Ángulos de medición | 15°, 90°, 175°, Medición multiángulo de partículas (MAPS) | – | – |
| Volumen mín. de la muestra | 12 µL | – | – |
| Precisión | +/- 10 % (depende de la muestra) | – | – |
| Repetibilidad | +/- 5 % (depende de la muestra) | – | – |
| Especificaciones del Potencial Zeta |
| Principio de medición | Dispersión de luz electroforética (ELS)/cmPALS | – |
| Rango de medición | > = +/-1000 mV | – |
| Rango de movilidad | 10 -11 m²/V.s to 2 x 10 -7 m²/V.s | – |
| Rango de tamaño de partícula | 3.8 nm a 100 µm (diámetro) | – |
| Concentración mín. de la muestra | 0.1 mg/ml (lisozima) | – |
| Concentración máx. de la muestra | 70 % m/v (dependiente de la muestra) | – |
| Conductividad máx. de la muestra | 200 mS/cm | – |
| Volumen mín. de la muestra | 50 µL (depende de la viscosidad de la muestra) | – |
| Precisión | Mejor que +/-10 | – |
| Repetibilidad | +/-3 % | – |
| Especificaciones de masa molecular |
| Principio de medición | Dispersión de luz estática (SLS) | – |
| Rango de medición (masa) | 300 Da to 20 MDa | – |
| Rango de medición (tamaño de partícula) | Hasta 40 nm (diámetro) | – |
| Ángulo de medición | 90° | – |
| Concentración mín. de la muestra | 0.1 mg/ml (lisozima) | – |
| Precisión | +/-10 % | – |
| Repetibilidad | +/- 5 % | – |
| Especificaciones de transmitancia |
| Rango de medición | De 0 a 100 % |
| Volumen mín. de la muestra | 15 µL |
| Precisión | Mejor que +/-1 % |
| Especificaciones del índice de refracción |
| Rango de medición | De 1.28 a 1.50 | – |
| Volumen mín. de la muestra | 1 ml | – |
| Precisión | +/-0.5 % | – |
| Especificaciones generales |
| Fuente de luz | Diodo láser semiconductor/40 mW, 658 nm |
| Tiempo de calentamiento del láser | 6 minutos |
| Rango de control de la temperatura | Desde 0 °C a 90 °C |
| Temperatura de funcionamiento del ambiente | 10 °C a 35 °C |
| Humedad | Hasta el 80 % sin condensación |
| Dimensiones (ancho, profundidad, alto) | 460 mm, 485 mm, 135 mm |
| Peso | Aprox. 18 kg (40 lb) | Aprox. 16,3 kg (36 lb) |