|  | DMA 501 | DMA 1001 | 
| Patentes | EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2 | EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2 | 
| Rango de medición | Densidad: 0 g/cm³ a 3 g/cm³ Presión: 0 a 10 bares (0 psi a 145 psi)
 | Densidad: 0 g/cm³ a 3 g/cm³ Presión: 0 a 10 bares (0 psi a 145 psi)
 | 
| Temperatura: 15 °C a 40 °C (59 °F a 104 °F) | Temperatura: 15 °C a 60 °C (59 °F a 140 °F) | 
| Repetibilidad (desviación estándar)* | Densidad: 0,0002 g/cm³ Temperatura: 0,1 °C (0,2 °F)
 | Densidad: 0,0002 g/cm³ Temperatura: 0,02 °C (0,04 °F)
 | 
| Reproducibilidad (desviación estándar)* | Densidad: 0,0004 g/cm³ | Densidad: 0,00007 g/cm³ | 
| Precisión** | Densidad: 0,001 g/cm³ | Densidad: 0,0001 g/cm³ | 
| Resolución digital | Densidad: 0,0001 g/cm³ Temperatura: 0,01 °C (0,01 °F)
 | Densidad: 0,0001 g/cm³ Temperatura: 0,01 °C (0,01 °F)
 | 
| U-view™ | Sí | Sí | 
| FillingCheck™ | Sí | Sí | 
| Corrección de viscosidad de rango completo | Sí | Sí | 
| Volumen mínimo de muestra | Aprox. 1 ml | Aprox. 1 ml | 
| Tablas y funciones integradas | Densidad, gravedad específica (SG), tablas de alcohol, tablas de azúcar/extracto, distintas tablas ácido/base, funciones API | Densidad, gravedad específica (SG), tablas de alcohol, tablas de azúcar/extracto, distintas tablas ácido/base, funciones API | 
| Piezas en contacto con la muestra | Vidrio borosilicato, PTFE | Vidrio borosilicato, PTFE | 
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 375 mm × 265 mm × 180 mm (14.8 × 10.4 × 7,0 pulgadas) | 375 mm × 265 mm × 180 mm (14.8 × 10.4 × 7,0 pulgadas) | 
| Peso | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 
| Suministro eléctrico | CA 100 a 240 V; 47 a 63 Hz; CC 24V, 3A | CA 100 a 240 V; 47 a 63 Hz; CC 24V, 3A | 
| Pantalla | 7 pulgadas, TFT WVGA (800 x 480 Px); pantalla táctil PCAP | 7 pulgadas, TFT WVGA (800 x 480 Px); pantalla táctil PCAP | 
| Controles | Pantalla táctil, teclado opcional, mouse y lectora de códigos de barra | Pantalla táctil, teclado opcional, mouse y lectora de códigos de barra | 
| Interfaces de comunicación | 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS232 | 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS232 | 
| Memoria interna | 5000 resultados medidos; 400 productos | 5000 resultados medidos; 400 productos | 
| Otras funciones especiales | Sensor de temperatura y humedad integrado para un control inteligente de la condición Sensor de presión incorporado para ajustes | Sensor de temperatura y humedad integrado para un control inteligente de la condición Sensor de presión incorporado para ajustes Ajuste rápido de un punto del agua | 
| Idiomas para el menú | Inglés, Alemán, Chino, Checo, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español | Inglés, Alemán, Chino, Checo, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español | 
| Opciones y actualizaciones disponibles | Bomba peristáltica Impresoras
 Adaptador para llenado de aerosol
 Kit de llenado para muestras pastosas
 Calibración ISO
 software de ejecución de laboratorio AP Connect
 | Bomba peristáltica Impresoras
 Adaptador para llenado de aerosol
 Kit de llenado para muestras pastosas
 Calibración ISO
 software de ejecución de laboratorio AP Connect
 |