COMUNICATE CON NOSOTROS AL:
El nuevo DMA 4200 M es un densímetro para condiciones excepcionales. Mide la densidad a temperaturas de entre -10 °C y 200 °C y presiones altas de hasta 500 bar. El método Pulsed Excitation Method empleado por el DMA 4200 M proporciona los resultados de densidad más estables basándose en un conocimiento extenso de las características de oscilación. Gracias a la nueva detección automática de burbuja FillingCheck™, el DMA 4200 M es conforme a ASTM D4052 y ASTM D5002. La influencia de la viscosidad se elimina con una nueva corrección rápida de la viscosidad, garantizando unos resultados de medición con una precisión de hasta 0.0002 g/cm3. La nueva función Temperfect™ del DMA 4200 M permite realizar mediciones de densidad inmediatas a cualquier temperatura entre 0 °C y 150 °C a presión ambiente.
El DMA 4200 M mejora, acelera y simplifica la medición de densidad de muestras de petróleo pesado.
Comparte este Producto
| Patente concedida | AT 516420 B1 | 
| Rango de medición Densidad Temperatura | 0 g/cm³ a 3 g/cm³ -10 °C a 200 °C (14 °F a 392 °F) | 
| Rango de presión | De 0 bar a 500 bar (7250 psi) | 
| Precisión* Densidad Temperatura | 0,0002 g/cm³ 0,03 °C (0,05 °F) | 
| Repetibilidad, desviación estándar** Densidad Temperatura | 0,00005 g/cm³ 0,01 °C (0,02 °F) | 
| Reproducibilidad, desviación estándar** Densidad | 0,0001 g/cm³ | 
| Resolución angular | 0,00001 g/cm³ | 
| FillingCheck™ | Sí (a presión ambiental y hasta 150 °C) | 
| Corrección de viscosidad de rango completo | Sí (a presión ambiental) | 
| Temperfect™ | Sí (a presión ambiental) | 
| Pulsed Excitation Method | Sí | 
| Volumen mínimo de muestra | 2 ml | 
| Materiales humedecidos | Hastelloy C276 | 
| Tamaño | 510 mm x 330 mm (20 in x 13 pulg.) | 
| Estándares ASTM | D4052, D5002 | 
| Suministro eléctrico | CA 100 a 240 V, 50 a 60 Hz, 250 VA | 
| Conexiones | Conectores de presión para tubos metálicos con un diámetro externo de 1/8 pulgadas | 
| Interfaces | 4 x USB (máxima velocidad 2.0), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 x CAN Bus, 1 x RS-232, 1 x VGA | 
*válido solo en condiciones de medición y de la muestra idóneas (a presión ambiental)
**válido solo en condiciones de medición y de la muestra idóneas (a presión ambiental), conforme a ISO 5725